MUTTON [SAUEKJØTT] - Mutton, fresh - B2_7, kg, 1
Handelsvare
, enhet, mengde
| Nr. | År | Bergen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Fra | Til | ||||
| 1 | 1840 | 9 | |||
| 2 | 1841 | 10 | |||
| 3 | 1842 | 9 | |||
| 4 | 1843 | 8 | |||
| 5 | 1844 | 8 | |||
| 6 | 1845 | 8 | |||
| 7 | 1846 | 9 | |||
| 8 | 1860 | 12 | |||
| 9 | 1861 | 11 | |||
| 10 | 1862 | 15 | |||
| 11 | 1863 | 13 | |||
| 12 | 1864 | 13 | |||
| 13 | 1865 | 14 | |||
| 14 | 1866 | 12 | |||
| 15 | 1867 | 13 | |||
| 16 | 1868 | 16 | |||
| 17 | 1869 | 15 | |||
| 18 | 1870 | 14 | |||
| 19 | 1871 | 15 | |||
| 20 | 1872 | 17 | |||
| 21 | 1873 | 19 | |||
| 22 | 1874 | 19 | |||
| 23 | 1875 | 19 | |||
| 24 | 1876 | 22 | |||
Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.