MUTTON [SAUEKJØTT] - Mutton, salted - B2_11, kg, 1
Handelsvare
, enhet, mengde
| Nr. | År | Bergen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Fra | Til | ||||
| 1 | 1840 | 8 | |||
| 2 | 1841 | 8 | |||
| 3 | 1843 | 12 | |||
| 4 | 1844 | 8 | |||
| 5 | 1860 | 12 | |||
| 6 | 1861 | 12 | |||
| 7 | 1862 | 14 | |||
| 8 | 1863 | 11 | |||
| 9 | 1864 | 12 | |||
| 10 | 1865 | 10 | |||
| 11 | 1866 | 12 | |||
| 12 | 1867 | 12 | |||
Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.