MUTTON [SAUEKJØTT] - Mutton, smoked - B2_12, kg, 1
Handelsvare
, enhet, mengde
| Nr. | År | Bergen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Fra | Til | ||||
| 1 | 1841 | 12 | |||
| 2 | 1842 | 12 | |||
| 3 | 1844 | 12 | |||
| 4 | 1845 | 12 | |||
| 5 | 1862 | 17 | |||
| 6 | 1864 | 17 | |||
Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.