Makrell, tønner, 1
Handelsvare
, enhet, mengde
Nr. | År | Kristiansand | Mandal | Stavanger | V.g. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | ||||||||||
1 | 1736 | 3 | 60 | 3 | 60 | ||||||||||||
2 | 1738 | 2 | 44 | 2 | 44 | ||||||||||||
3 | 1739 | 2 | 79 | 2 | 79 | ||||||||||||
4 | 1740 | 3 | 44 | 3 | 44 | ||||||||||||
5 | 1742 | 2 | 87 | 2 | 87 | ||||||||||||
6 | 1743 | 2 | 68 | 2 | 68 | ||||||||||||
7 | 1744 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||
8 | 1745 | 3 | 48 | 3 | 48 | ||||||||||||
9 | 1746 | 3 | 42 | 3 | 42 | ||||||||||||
10 | 1747 | 3 | 91 | 3 | 91 | ||||||||||||
11 | 1748 | 4 | 58 | 4 | 58 | ||||||||||||
12 | 1749 | 4 | 72 | 4 | 72 | ||||||||||||
13 | 1750 | 4 | 12 | 4 | 12 | ||||||||||||
14 | 1751 | 4 | 6 | 4 | 9 | 4 | 6 | 4 | 9 | ||||||||
15 | 1752 | 4 | 12 | 4 | 12 | ||||||||||||
16 | 1753 | 3 | 39 | 3 | 39 | ||||||||||||
17 | 1754 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||
18 | 1757 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||
19 | 1759 | 1 | 89 | 1 | 89 | ||||||||||||
20 | 1760 | 6 | 35 | 6 | 35 | ||||||||||||
21 | 1761 | 24 | 0 | 24 | 0 | ||||||||||||
22 | 1762 | 2 | 48 | 2 | 48 | ||||||||||||
23 | 1763 | 2 | 48 | 2 | 48 | ||||||||||||
24 | 1764 | 2 | 48 | 2 | 48 | ||||||||||||
25 | 1765 | 2 | 58 | 2 | 58 | ||||||||||||
26 | 1766 | 4 | 48 | 2 | 45 | 2 | 93 |
Nr. | År | Fritzøe | |||
---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | ||||
1 | 1748 | 6 | 0 | ||
2 | 1749 | 5 | 24 | ||
3 | 1750 | 5 | 0 |
Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.
V.g. – Vektet gjennomsnitt for alle steder hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.