Mel, skotsk, sekker, 1
Handelsvare
, enhet, mengde
| Nr. | År | Røros kobberverk | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Fra | Til | ||||
| 1 | 1742 | 3 | 61 | ||
| 2 | 1743 | 2 | 94 | ||
| 3 | 1744 | 2 | 35 | ||
| 4 | 1745 | 2 | 48 | ||
| 5 | 1746 | 2 | 59 | ||
| 6 | 1747 | 2 | 67 | ||
| 7 | 1748 | 2 | 36 | ||
| 8 | 1750 | 2 | 36 | ||
| 9 | 1760 | 2 | 80 | ||
| 10 | 1761 | 2 | 26 | ||
| 11 | 1762 | 2 | 68 | ||
| 12 | 1763 | 3 | 36 | ||
| 13 | 1764 | 3 | 10 | ||
| 14 | 1766 | 4 | 38 | ||
| 15 | 1769 | 3 | 36 | ||
| 16 | 1780 | 3 | 48 | ||
| 17 | 1781 | 3 | 70 | ||
Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.