Ost, bismerpund, 1
Handelsvare
, enhet, mengde
| Nr. | År | Halden | Kristiansand | Mandal | Tønsberg | V.g. | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | ||||||||||||
| 1 | 1719 | 48 | 48 | ||||||||||||||||||
| 2 | 1737 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||
| 3 | 1738 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||
| 4 | 1739 | 52 | 52 | ||||||||||||||||||
| 5 | 1740 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||
| 6 | 1742 | 72 | 72 | ||||||||||||||||||
| 7 | 1743 | 61 | 61 | ||||||||||||||||||
| 8 | 1744 | 71 | 71 | ||||||||||||||||||
| 9 | 1745 | 74 | 74 | ||||||||||||||||||
| 10 | 1746 | 72 | 72 | ||||||||||||||||||
| 11 | 1747 | 73 | 73 | ||||||||||||||||||
| 12 | 1748 | 72 | 72 | ||||||||||||||||||
| 13 | 1749 | 48 | 48 | ||||||||||||||||||
| 14 | 1750 | 48 | 48 | ||||||||||||||||||
| 15 | 1751 | 92 | 92 | ||||||||||||||||||
| 16 | 1752 | 62 | 72 | 62 | 72 | ||||||||||||||||
| 17 | 1753 | 62 | 72 | 62 | 72 | ||||||||||||||||
| 18 | 1754 | 56 | 66 | 56 | 66 | ||||||||||||||||
| 19 | 1755 | 56 | 72 | 56 | 72 | ||||||||||||||||
| 20 | 1757 | 72 | 65 | 1 | 0 | 69 | 83 | ||||||||||||||
| 21 | 1758 | 72 | 64 | 1 | 0 | 69 | 80 | ||||||||||||||
| 22 | 1759 | 75 | 1 | 3 | 75 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 23 | 1760 | 1 | 11 | 1 | 11 | ||||||||||||||||
| 24 | 1761 | 1 | 8 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
| 25 | 1762 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 26 | 1763 | 1 | 13 | 1 | 13 | ||||||||||||||||
| 27 | 1764 | 1 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| 28 | 1765 | 1 | 0 | 1 | 19 | 1 | 11 | ||||||||||||||
| 29 | 1766 | 72 | 84 | 72 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| Nr. | År | Fritzøe | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Fra | Til | ||||
| 1 | 1744 | 48 | |||
| 2 | 1745 | 40 | |||
| 3 | 1746 | 36 | |||
| 4 | 1747 | 36 | |||
| 5 | 1748 | 36 | |||
| 6 | 1749 | 36 | |||
| 7 | 1750 | 36 | |||
| 8 | 1751 | 48 | |||
Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.
V.g. – Vektet gjennomsnitt for alle steder hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.