Ost, lispund, 1
Handelsvare
, enhet, mengde
Nr. | År | Arendal | Fredrikstad | Holmestrand | Kristiansand | Risør | V.g. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | ||||||||||||||
1 | 1720 | 64 | 64 | 64 | |||||||||||||||||||||
2 | 1737 | 48 | 48 | ||||||||||||||||||||||
3 | 1738 | 64 | 64 | ||||||||||||||||||||||
4 | 1739 | 64 | 64 | ||||||||||||||||||||||
5 | 1740 | 68 | 72 | 64 | 64 | 66 | 68 | ||||||||||||||||||
6 | 1741 | 64 | 93 | 88 | |||||||||||||||||||||
7 | 1742 | 77 | 79 | 77 | 79 | ||||||||||||||||||||
8 | 1743 | 80 | 62 | 64 | |||||||||||||||||||||
9 | 1744 | 72 | 64 | 71 | |||||||||||||||||||||
10 | 1745 | 86 | 51 | 71 | |||||||||||||||||||||
11 | 1746 | 75 | 75 | ||||||||||||||||||||||
12 | 1747 | 72 | 64 | 71 | |||||||||||||||||||||
13 | 1748 | 78 | 1 | 0 | 79 | ||||||||||||||||||||
14 | 1749 | 79 | 1 | 0 | 80 | ||||||||||||||||||||
15 | 1750 | 88 | 88 | ||||||||||||||||||||||
16 | 1751 | 65 | 64 | 65 | |||||||||||||||||||||
17 | 1752 | 75 | 56 | 64 | 72 | 73 | |||||||||||||||||||
18 | 1753 | 1 | 9 | 64 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
19 | 1754 | 10 | 0 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||
20 | 1758 | 64 | 48 | 56 | |||||||||||||||||||||
21 | 1759 | 1 | 16 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||
22 | 1761 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||
23 | 1766 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.
V.g. – Vektet gjennomsnitt for alle steder hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.