PEAS [ERTER] - Peas Danish - F2_5, tønner, 1
Handelsvare
, enhet, mengde
Nr. | År | Stavanger | |||
---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | ||||
1 | 1865 | 4 | 51 | ||
2 | 1866 | 4 | 70 | ||
3 | 1867 | 5 | 43 | ||
4 | 1868 | 5 | 80 | ||
5 | 1869 | 5 | 4 | ||
6 | 1870 | 4 | 56 | ||
7 | 1871 | 4 | 74 | ||
8 | 1872 | 4 | 78 | ||
9 | 1873 | 4 | 79 | ||
10 | 1874 | 5 | 77 | ||
11 | 1875 | 5 | 88 | ||
12 | 1876 | 5 | 54 |
Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.