PEAS [ERTER] - Peas white - F2_4, tønner, 1
Handelsvare
, enhet, mengde
| Nr. | År | Christiania | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Fra | Til | ||||
| 1 | 1825 | 2 | 68 | ||
| 2 | 1826 | 4 | 54 | ||
| 3 | 1827 | 4 | 90 | ||
| 4 | 1828 | 3 | 60 | ||
| 5 | 1829 | 3 | 66 | ||
| 6 | 1830 | 4 | 64 | ||
| 7 | 1831 | 5 | 47 | ||
| 8 | 1832 | 4 | 67 | ||
| 9 | 1833 | 3 | 54 | ||
| 10 | 1834 | 2 | 118 | ||
| 11 | 1835 | 3 | 11 | ||
| 12 | 1836 | 3 | 47 | ||
| 13 | 1837 | 3 | 40 | ||
| 14 | 1838 | 3 | 86 | ||
| 15 | 1839 | 3 | 88 | ||
| 16 | 1840 | 3 | 76 | ||
| 17 | 1841 | 3 | 22 | ||
| 18 | 1844 | 3 | 47 | ||
| 19 | 1845 | 3 | 65 | ||
| 20 | 1846 | 4 | 27 | ||
| 21 | 1847 | 4 | 90 | ||
| 22 | 1850 | 3 | 24 | ||
| 23 | 1851 | 3 | 60 | ||
| 24 | 1852 | 3 | 110 | ||
| 25 | 1853 | 4 | 119 | ||
| 26 | 1854 | 5 | 69 | ||
| 27 | 1855 | 4 | 92 | ||
| 28 | 1856 | 5 | 23 | ||
| 29 | 1859 | 4 | 24 | ||
| 30 | 1860 | 5 | 21 | ||
| 31 | 1861 | 4 | 48 | ||
| 32 | 1862 | 4 | 72 | ||
| 33 | 1870 | 5 | 42 | ||
| 34 | 1871 | 5 | 61 | ||
| 35 | 1872 | 5 | 112 | ||
Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.