PYRITES [SVOVELKIS] - Annual export price - P4_2, tonn, 1
Handelsvare
, enhet, mengde
| Nr. | År | Nasjonal | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Fra | Til | ||||
| 1 | 1866 | 5 | 0 | ||
| 2 | 1867 | 4 | 78 | ||
| 3 | 1868 | 3 | 72 | ||
| 4 | 1869 | 3 | 72 | ||
| 5 | 1870 | 3 | 72 | ||
| 6 | 1871 | 4 | 48 | ||
| 7 | 1872 | 4 | 0 | ||
| 8 | 1873 | 4 | 0 | ||
| 9 | 1874 | 4 | 72 | ||
| 10 | 1875 | 4 | 0 | ||
| 11 | 1876 | 3 | 60 | ||
Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.