RAISINS [ROSINER] - Currants - E6_2, pund, 1
Handelsvare
, enhet, mengde
Nr. | År | Christiania | |||
---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | ||||
1 | 1830 | 16 | |||
2 | 1842 | 14 | |||
3 | 1843 | 12 | |||
4 | 1844 | 12 | |||
5 | 1845 | 11 | |||
6 | 1846 | 13 |
Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.