ROE [ROGN] - Roe - D7_4
, tønner, 1
Handelsvare
, enhet, mengde
Priskurant
Riksdaler courant (1625 – 1813)
	
		| Nr. | 
		År | 
		Bergen | 
	
	
		| Fra | 
		Til | 
	
	
		| 1 | 
		1800 | 
		4 | 
		48 | 
		 | 
		 | 
	
	
		| 2 | 
		1801 | 
		4 | 
		24 | 
		 | 
		 | 
	
	
		| 3 | 
		1802 | 
		6 | 
		24 | 
		 | 
		 | 
	
	
		| 4 | 
		1803 | 
		8 | 
		0 | 
		 | 
		 | 
	
	
		| 5 | 
		1804 | 
		6 | 
		72 | 
		 | 
		 | 
	
	
		| 6 | 
		1805 | 
		5 | 
		0 | 
		 | 
		 | 
	
	
		| 7 | 
		1806 | 
		5 | 
		0 | 
		 | 
		 | 
	
	
		| 8 | 
		1807 | 
		5 | 
		48 | 
		 | 
		 | 
	
	
		| 9 | 
		1808 | 
		2 | 
		64 | 
		 | 
		 | 
	
	
		| 10 | 
		1809 | 
		6 | 
		80 | 
		 | 
		 | 
	
	
		| 11 | 
		1810 | 
		20 | 
		0 | 
		 | 
		 | 
	
	
		| 12 | 
		1811 | 
		12 | 
		0 | 
		 | 
		 | 
	
	
		| 13 | 
		1812 | 
		12 | 
		0 | 
		 | 
		 | 
	
Riksbankdaler (1813 – 1816)
	
		| Nr. | 
		År | 
		Bergen | 
	
	
		| Fra | 
		Til | 
	
	
		| 1 | 
		1813 | 
		6 | 
		64 | 
		 | 
		 | 
	
	
		| 2 | 
		1814 | 
		40 | 
		0 | 
		 | 
		 | 
	
	
		| 3 | 
		1815 | 
		35 | 
		0 | 
		 | 
		 | 
	
	
		| 4 | 
		1816 | 
		100 | 
		0 | 
		 | 
		 | 
	
Speciedaler (1816 – 1874)
	
		| Nr. | 
		År | 
		Bergen | 
	
	
		| Fra | 
		Til | 
	
	
		| 1 | 
		1817 | 
		31 | 
		0 | 
		 | 
		 | 
	
	
		| 2 | 
		1818 | 
		7 | 
		60 | 
		 | 
		 | 
	
	
		| 3 | 
		1819 | 
		7 | 
		0 | 
		 | 
		 | 
	
	
		| 4 | 
		1820 | 
		4 | 
		60 | 
		 | 
		 | 
	
	
		| 5 | 
		1821 | 
		2 | 
		78 | 
		 | 
		 | 
	
	
		| 6 | 
		1822 | 
		3 | 
		60 | 
		 | 
		 | 
	
	
		| 7 | 
		1823 | 
		3 | 
		90 | 
		 | 
		 | 
	
	
		| 8 | 
		1824 | 
		2 | 
		96 | 
		 | 
		 | 
	
	
		| 9 | 
		1825 | 
		2 | 
		48 | 
		 | 
		 | 
	
	
		| 10 | 
		1826 | 
		2 | 
		12 | 
		 | 
		 | 
	
	
		| 11 | 
		1827 | 
		2 | 
		96 | 
		 | 
		 | 
	
	
		| 12 | 
		1828 | 
		2 | 
		12 | 
		 | 
		 | 
	
	
		| 13 | 
		1829 | 
		3 | 
		66 | 
		 | 
		 | 
	
	
		| 14 | 
		1830 | 
		4 | 
		6 | 
		 | 
		 | 
	
	
		| 15 | 
		1831 | 
		5 | 
		60 | 
		 | 
		 | 
	
	
		| 16 | 
		1832 | 
		6 | 
		78 | 
		 | 
		 | 
	
	
		| 17 | 
		1833 | 
		2 | 
		78 | 
		 | 
		 | 
	
	
		| 18 | 
		1834 | 
		2 | 
		96 | 
		 | 
		 | 
	
	
		| 19 | 
		1835 | 
		2 | 
		6 | 
		 | 
		 | 
	
	
		| 20 | 
		1836 | 
		1 | 
		96 | 
		 | 
		 | 
	
	
		| 21 | 
		1837 | 
		1 | 
		90 | 
		 | 
		 | 
	
	
		| 22 | 
		1838 | 
		3 | 
		66 | 
		 | 
		 | 
	
	
		| 23 | 
		1839 | 
		2 | 
		72 | 
		 | 
		 | 
	
	
		| 24 | 
		1840 | 
		4 | 
		60 | 
		 | 
		 | 
	
	
		| 25 | 
		1841 | 
		3 | 
		54 | 
		 | 
		 | 
	
	
		| 26 | 
		1842 | 
		2 | 
		108 | 
		 | 
		 | 
	
	
		| 27 | 
		1843 | 
		3 | 
		36 | 
		 | 
		 | 
	
	
		| 28 | 
		1844 | 
		3 | 
		66 | 
		 | 
		 | 
	
	
		| 29 | 
		1845 | 
		4 | 
		48 | 
		 | 
		 | 
	
	
		| 30 | 
		1846 | 
		3 | 
		78 | 
		 | 
		 | 
	
	
		| 31 | 
		1847 | 
		1 | 
		96 | 
		 | 
		 | 
	
	
		| 32 | 
		1848 | 
		2 | 
		18 | 
		 | 
		 | 
	
	
		| 33 | 
		1849 | 
		2 | 
		108 | 
		 | 
		 | 
	
	
		| 34 | 
		1850 | 
		3 | 
		18 | 
		 | 
		 | 
	
	
		| 35 | 
		1851 | 
		3 | 
		0 | 
		 | 
		 | 
	
	
		| 36 | 
		1852 | 
		2 | 
		54 | 
		 | 
		 | 
	
	
		| 37 | 
		1853 | 
		2 | 
		54 | 
		 | 
		 | 
	
	
		| 38 | 
		1854 | 
		5 | 
		30 | 
		 | 
		 | 
	
	
		| 39 | 
		1855 | 
		2 | 
		108 | 
		 | 
		 | 
	
	
		| 40 | 
		1856 | 
		2 | 
		108 | 
		 | 
		 | 
	
	
		| 41 | 
		1857 | 
		7 | 
		30 | 
		 | 
		 | 
	
	
		| 42 | 
		1858 | 
		4 | 
		90 | 
		 | 
		 | 
	
	
		| 43 | 
		1859 | 
		5 | 
		0 | 
		 | 
		 | 
	
	
		| 44 | 
		1860 | 
		5 | 
		0 | 
		 | 
		 | 
	
	
		| 45 | 
		1861 | 
		6 | 
		30 | 
		 | 
		 | 
	
	
		| 46 | 
		1862 | 
		7 | 
		60 | 
		 | 
		 | 
	
	
		| 47 | 
		1863 | 
		6 | 
		102 | 
		 | 
		 | 
	
	
		| 48 | 
		1864 | 
		6 | 
		102 | 
		 | 
		 | 
	
	
		| 49 | 
		1865 | 
		8 | 
		0 | 
		 | 
		 | 
	
Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.