RYE [RUG] - Odessa - A1_10, tønner, 1
Handelsvare
, enhet, mengde
Nr. | År | Bergen | |||
---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | ||||
1 | 1846 | 4 | 63 | ||
2 | 1847 | 4 | 65 | ||
3 | 1848 | 3 | 76 | ||
4 | 1849 | 2 | 108 | ||
5 | 1851 | 3 | 28 | ||
6 | 1852 | 3 | 43 | ||
7 | 1853 | 3 | 106 | ||
8 | 1854 | 4 | 65 | ||
9 | 1855 | 5 | 12 | ||
10 | 1856 | 5 | 60 | ||
11 | 1858 | 3 | 24 | ||
12 | 1859 | 3 | 19 | ||
13 | 1860 | 3 | 56 | ||
14 | 1861 | 3 | 96 | ||
15 | 1862 | 4 | 3 | ||
16 | 1863 | 3 | 77 | ||
17 | 1864 | 3 | 16 | ||
18 | 1865 | 3 | 34 | ||
19 | 1866 | 3 | 66 | ||
20 | 1867 | 4 | 75 | ||
21 | 1868 | 5 | 34 | ||
22 | 1869 | 3 | 99 | ||
23 | 1870 | 3 | 51 | ||
24 | 1871 | 3 | 57 | ||
25 | 1872 | 3 | 54 | ||
26 | 1873 | 3 | 106 | ||
27 | 1874 | 4 | 11 | ||
28 | 1875 | 3 | 54 | ||
29 | 1876 | 3 | 58 |
Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.