RYE [RUG] - Riga & Libau - A1_31, tønner, 1
Handelsvare
, enhet, mengde
| Nr. | År | Stavanger | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Fra | Til | ||||
| 1 | 1869 | 3 | 92 | ||
| 2 | 1870 | 3 | 36 | ||
| 3 | 1871 | 3 | 50 | ||
| 4 | 1872 | 3 | 53 | ||
| 5 | 1873 | 3 | 113 | ||
| 6 | 1874 | 3 | 112 | ||
| 7 | 1875 | 3 | 63 | ||
| 8 | 1876 | 3 | 68 | ||
Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.