RYE [RUG] - St Petersburg - A1_32, tønner, 1
Handelsvare
, enhet, mengde
Nr. | År | Stavanger | |||
---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | ||||
1 | 1870 | 3 | 26 | ||
2 | 1871 | 3 | 52 | ||
3 | 1872 | 3 | 48 | ||
4 | 1873 | 4 | 36 | ||
5 | 1874 | 4 | 15 | ||
6 | 1875 | 3 | 77 | ||
7 | 1876 | 3 | 79 |
Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.