RYE FLOUR [RUGMEL] - Whole ground rye flour - A5_5, kg, 100
Handelsvare
, enhet, mengde
| Nr. | År | Bergen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Fra | Til | ||||
| 1 | 1861 | 4 | 88 | ||
| 2 | 1862 | 4 | 107 | ||
| 3 | 1863 | 4 | 30 | ||
| 4 | 1864 | 3 | 92 | ||
| 5 | 1865 | 3 | 97 | ||
| 6 | 1866 | 4 | 14 | ||
| 7 | 1867 | 5 | 29 | ||
| 8 | 1868 | 5 | 72 | ||
| 9 | 1869 | 4 | 49 | ||
| 10 | 1870 | 4 | 2 | ||
| 11 | 1871 | 3 | 106 | ||
| 12 | 1872 | 3 | 96 | ||
| 13 | 1873 | 4 | 28 | ||
| 14 | 1874 | 4 | 74 | ||
| 15 | 1875 | 4 | 27 | ||
| 16 | 1876 | 4 | 19 | ||
Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.