SALT [SALT] - Eiland (Mediterranean) - P1_3, tønner, 1
Handelsvare
, enhet, mengde
Nr. | År | Bergen | |||
---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | ||||
1 | 1767 | 1 | 36 | ||
2 | 1768 | 1 | 67 | ||
3 | 1769 | 1 | 73 | ||
4 | 1770 | 2 | 21 | ||
5 | 1771 | 2 | 29 | ||
6 | 1773 | 1 | 75 | ||
7 | 1774 | 1 | 67 | ||
8 | 1775 | 1 | 64 | ||
9 | 1776 | 1 | 68 | ||
10 | 1777 | 1 | 85 | ||
11 | 1778 | 2 | 20 | ||
12 | 1779 | 1 | 85 | ||
13 | 1780 | 2 | 11 | ||
14 | 1781 | 3 | 48 | ||
15 | 1783 | 2 | 42 | ||
16 | 1784 | 1 | 54 | ||
17 | 1785 | 1 | 48 | ||
18 | 1786 | 1 | 60 | ||
19 | 1787 | 1 | 62 | ||
20 | 1788 | 1 | 64 | ||
21 | 1789 | 1 | 54 | ||
22 | 1790 | 1 | 62 | ||
23 | 1791 | 1 | 72 | ||
24 | 1792 | 1 | 60 | ||
25 | 1793 | 1 | 79 | ||
26 | 1794 | 2 | 26 | ||
27 | 1795 | 2 | 44 | ||
28 | 1796 | 2 | 62 | ||
29 | 1797 | 2 | 48 | ||
30 | 1798 | 2 | 21 | ||
31 | 1799 | 2 | 33 | ||
32 | 1800 | 3 | 48 | ||
33 | 1801 | 4 | 49 | ||
34 | 1802 | 2 | 58 | ||
35 | 1803 | 2 | 73 | ||
36 | 1804 | 3 | 13 | ||
37 | 1805 | 3 | 55 | ||
38 | 1806 | 3 | 32 | ||
39 | 1807 | 3 | 66 | ||
40 | 1808 | 7 | 90 | ||
41 | 1809 | 13 | 61 | ||
42 | 1810 | 15 | 64 | ||
43 | 1811 | 21 | 2 |
Nr. | År | Bergen | |||
---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | ||||
1 | 1819 | 2 | 5 | ||
2 | 1820 | 1 | 80 | ||
3 | 1822 | 2 | 84 | ||
4 | 1824 | 1 | 116 | ||
5 | 1825 | 1 | 116 | ||
6 | 1826 | 1 | 62 | ||
7 | 1827 | 1 | 55 | ||
8 | 1828 | 1 | 56 | ||
9 | 1829 | 1 | 52 |
Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.