SALT [SALT] - French - P1_5, tønner, 1
Handelsvare
, enhet, mengde
| Nr. | År | Bergen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Fra | Til | ||||
| 1 | 1767 | 1 | 14 | ||
| 2 | 1768 | 1 | 26 | ||
| 3 | 1769 | 1 | 57 | ||
| 4 | 1770 | 1 | 86 | ||
| 5 | 1771 | 2 | 40 | ||
| 6 | 1773 | 1 | 59 | ||
| 7 | 1774 | 1 | 48 | ||
| 8 | 1775 | 1 | 51 | ||
| 9 | 1776 | 1 | 36 | ||
| 10 | 1777 | 1 | 39 | ||
| 11 | 1778 | 1 | 43 | ||
| 12 | 1779 | 1 | 48 | ||
| 13 | 1780 | 1 | 57 | ||
| 14 | 1781 | 1 | 84 | ||
| 15 | 1782 | 2 | 4 | ||
| 16 | 1783 | 1 | 52 | ||
| 17 | 1784 | 1 | 28 | ||
| 18 | 1785 | 1 | 15 | ||
| 19 | 1786 | 1 | 6 | ||
| 20 | 1787 | 1 | 20 | ||
| 21 | 1788 | 1 | 7 | ||
| 22 | 1789 | 95 | |||
| 23 | 1790 | 1 | 33 | ||
| 24 | 1791 | 1 | 33 | ||
| 25 | 1792 | 1 | 29 | ||
| 26 | 1793 | 1 | 67 | ||
| 27 | 1794 | 2 | 10 | ||
| 28 | 1795 | 2 | 17 | ||
| 29 | 1796 | 2 | 25 | ||
| 30 | 1797 | 1 | 79 | ||
| 31 | 1798 | 1 | 66 | ||
| 32 | 1799 | 1 | 89 | ||
| 33 | 1800 | 2 | 18 | ||
| 34 | 1801 | 3 | 46 | ||
| 35 | 1802 | 2 | 22 | ||
| 36 | 1803 | 1 | 94 | ||
| 37 | 1804 | 1 | 87 | ||
| 38 | 1805 | 2 | 11 | ||
| 39 | 1806 | 2 | 30 | ||
| 40 | 1807 | 2 | 54 | ||
| 41 | 1808 | 6 | 76 | ||
| 42 | 1809 | 13 | 17 | ||
| 43 | 1810 | 16 | 0 | ||
| Nr. | År | Bergen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Fra | Til | ||||
| 1 | 1818 | 1 | 64 | ||
| 2 | 1819 | 1 | 49 | ||
| 3 | 1820 | 1 | 52 | ||
| 4 | 1821 | 1 | 75 | ||
| 5 | 1822 | 2 | 28 | ||
| 6 | 1823 | 2 | 68 | ||
| 7 | 1824 | 2 | 8 | ||
| 8 | 1825 | 1 | 24 | ||
| 9 | 1826 | 1 | 18 | ||
| 10 | 1827 | 1 | 6 | ||
| 11 | 1828 | 1 | 26 | ||
| 12 | 1829 | 1 | 22 | ||
| 13 | 1830 | 1 | 19 | ||
| 14 | 1831 | 1 | 50 | ||
| 15 | 1832 | 1 | 45 | ||
| 16 | 1833 | 1 | 22 | ||
| 17 | 1834 | 117 | |||
| 18 | 1835 | 90 | |||
| 19 | 1836 | 95 | |||
| 20 | 1837 | 109 | |||
| 21 | 1838 | 118 | |||
| 22 | 1839 | 1 | 3 | ||
| 23 | 1840 | 114 | |||
| 24 | 1841 | 89 | |||
| 25 | 1842 | 106 | |||
| 26 | 1843 | 98 | |||
| 27 | 1844 | 102 | |||
| 28 | 1850 | 82 | |||
| 29 | 1851 | 84 | |||
| 30 | 1852 | 102 | |||
| 31 | 1853 | 116 | |||
| 32 | 1854 | 1 | 10 | ||
| 33 | 1855 | 109 | |||
| 34 | 1856 | 106 | |||
| 35 | 1857 | 91 | |||
| 36 | 1858 | 78 | |||
| 37 | 1859 | 79 | |||
| 38 | 1860 | 85 | |||
| 39 | 1861 | 108 | |||
| 40 | 1862 | 99 | |||
| 41 | 1863 | 82 | |||
| 42 | 1864 | 70 | |||
| 43 | 1865 | 108 | |||
| 44 | 1866 | 84 | |||
| 45 | 1867 | 96 | |||
| 46 | 1868 | 89 | |||
| 47 | 1869 | 79 | |||
| 48 | 1870 | 82 | |||
| 49 | 1871 | 69 | |||
| 50 | 1872 | 65 | |||
| 51 | 1873 | 96 | |||
| 52 | 1874 | 94 | |||
| 53 | 1876 | 84 | |||
Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.