SALT [SALT] - Torrevieja - P1_7, tønner, 1
Handelsvare
, enhet, mengde
Nr. | År | Bergen | |||
---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | ||||
1 | 1832 | 1 | 108 | ||
2 | 1833 | 1 | 96 | ||
3 | 1834 | 1 | 32 | ||
4 | 1836 | 1 | 48 | ||
5 | 1837 | 1 | 34 | ||
6 | 1838 | 1 | 60 | ||
7 | 1839 | 1 | 55 | ||
8 | 1840 | 1 | 25 | ||
9 | 1841 | 1 | 0 | ||
10 | 1842 | 113 | |||
11 | 1843 | 114 | |||
12 | 1844 | 110 | |||
13 | 1845 | 113 | |||
14 | 1846 | 1 | 48 | ||
15 | 1847 | 1 | 20 | ||
16 | 1848 | 1 | 12 | ||
17 | 1849 | 116 | |||
18 | 1850 | 103 | |||
19 | 1851 | 1 | 3 | ||
20 | 1852 | 1 | 17 | ||
21 | 1853 | 1 | 15 | ||
22 | 1854 | 1 | 36 | ||
23 | 1855 | 1 | 0 | ||
24 | 1856 | 117 | |||
25 | 1857 | 105 | |||
26 | 1858 | 105 | |||
27 | 1860 | 106 | |||
28 | 1861 | 1 | 0 | ||
29 | 1863 | 89 | |||
30 | 1864 | 86 | |||
31 | 1869 | 1 | 12 |
Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.