SPIRITS [BRENNEVIN] - Rum Nordlandskurant - G1_7, kanner, 1
Handelsvare
, enhet, mengde
| Nr. | År | Bergen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Fra | Til | ||||
| 1 | 1822 | 1 | 24 | ||
| 2 | 1823 | 1 | 24 | ||
| 3 | 1824 | 1 | 0 | ||
| 4 | 1825 | 108 | |||
| 5 | 1826 | 108 | |||
| 6 | 1827 | 1 | 0 | ||
| 7 | 1828 | 1 | 0 | ||
| 8 | 1829 | 1 | 0 | ||
| 9 | 1830 | 1 | 0 | ||
| 10 | 1831 | 1 | 0 | ||
| 11 | 1832 | 1 | 0 | ||
| 12 | 1833 | 1 | 0 | ||
| 13 | 1834 | 1 | 0 | ||
| 14 | 1835 | 1 | 0 | ||
| 15 | 1836 | 108 | |||
| 16 | 1837 | 108 | |||
| 17 | 1838 | 108 | |||
| 18 | 1839 | 108 | |||
| 19 | 1840 | 108 | |||
| 20 | 1841 | 96 | |||
| 21 | 1842 | 96 | |||
| 22 | 1843 | 96 | |||
| 23 | 1844 | 96 | |||
| 24 | 1845 | 96 | |||
| 25 | 1846 | 96 | |||
Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.