SPIRITS [BRENNEVIN] - Spirits (magistrates’ reports, 9 cities) - G1_18, indeks, 1
Handelsvare
, enhet, mengde
| Nr. | År | Nasjonal | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Fra | Til | ||||
| 1 | 1832 | 31 | 79 | ||
| 2 | 1833 | 25 | 90 | ||
| 3 | 1834 | 21 | 56 | ||
| 4 | 1835 | 22 | 93 | ||
| 5 | 1836 | 22 | 105 | ||
| 6 | 1837 | 27 | 40 | ||
| 7 | 1838 | 27 | 100 | ||
| 8 | 1839 | 24 | 104 | ||
| 9 | 1840 | 23 | 95 | ||
| 10 | 1841 | 20 | 49 | ||
| 11 | 1842 | 19 | 107 | ||
| 12 | 1843 | 21 | 81 | ||
| 13 | 1844 | 18 | 101 | ||
| 14 | 1845 | 19 | 62 | ||
| 15 | 1846 | 23 | 40 | ||
| 16 | 1847 | 27 | 87 | ||
| 17 | 1848 | 23 | 104 | ||
| 18 | 1849 | 24 | 1 | ||
| 19 | 1850 | 25 | 21 | ||
| 20 | 1851 | 25 | 37 | ||
| 21 | 1852 | 27 | 117 | ||
| 22 | 1853 | 27 | 108 | ||
| 23 | 1854 | 28 | 111 | ||
| 24 | 1855 | 34 | 119 | ||
| 25 | 1856 | 39 | 75 | ||
| 26 | 1857 | 39 | 45 | ||
| 27 | 1858 | 37 | 54 | ||
| 28 | 1859 | 35 | 108 | ||
| 29 | 1860 | 35 | 55 | ||
| 30 | 1861 | 41 | 111 | ||
| 31 | 1862 | 36 | 47 | ||
| 32 | 1863 | 35 | 66 | ||
| 33 | 1864 | 34 | 46 | ||
| 34 | 1865 | 34 | 0 | ||
| 35 | 1866 | 34 | 8 | ||
| 36 | 1867 | 33 | 86 | ||
| 37 | 1868 | 38 | 43 | ||
| 38 | 1869 | 36 | 16 | ||
| 39 | 1870 | 36 | 25 | ||
| 40 | 1871 | 32 | 79 | ||
Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.