SPLIT, SALTED AND DRIED COD [KLIPPFISK] - Clipfish unspecified - D1_6, våger, 1
Handelsvare
, enhet, mengde
| Nr. | År | Bergen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Fra | Til | ||||
| 1 | 1857 | 1 | 32 | ||
| 2 | 1858 | 1 | 63 | ||
| 3 | 1859 | 1 | 70 | ||
| 4 | 1860 | 1 | 40 | ||
| 5 | 1861 | 1 | 47 | ||
| 6 | 1862 | 1 | 107 | ||
| 7 | 1863 | 1 | 83 | ||
| 8 | 1864 | 1 | 60 | ||
| 9 | 1865 | 1 | 83 | ||
| 10 | 1866 | 1 | 73 | ||
| 11 | 1867 | 1 | 50 | ||
Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.