STOCKFISH:POLLOCK [TØRRFISK: SEI] - Middelsei (middling) - D4_3, våger, 1
Handelsvare
, enhet, mengde
| Nr. | År | Bergen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Fra | Til | ||||
| 1 | 1820 | 84 | |||
| 2 | 1822 | 1 | 0 | ||
| 3 | 1824 | 68 | |||
| 4 | 1825 | 70 | |||
| 5 | 1826 | 70 | |||
| 6 | 1827 | 69 | |||
| 7 | 1828 | 73 | |||
| 8 | 1829 | 59 | |||
| 9 | 1830 | 59 | |||
| 10 | 1831 | 55 | |||
| 11 | 1832 | 57 | |||
| 12 | 1833 | 52 | |||
| 13 | 1834 | 74 | |||
| 14 | 1835 | 78 | |||
| 15 | 1836 | 79 | |||
| 16 | 1837 | 69 | |||
| 17 | 1838 | 91 | |||
| 18 | 1839 | 97 | |||
| 19 | 1840 | 90 | |||
| 20 | 1841 | 78 | |||
| 21 | 1842 | 80 | |||
| 22 | 1843 | 67 | |||
| 23 | 1844 | 69 | |||
| 24 | 1845 | 67 | |||
| 25 | 1846 | 72 | |||
| 26 | 1847 | 77 | |||
| 27 | 1848 | 88 | |||
| 28 | 1849 | 107 | |||
| 29 | 1850 | 91 | |||
| 30 | 1851 | 69 | |||
| 31 | 1852 | 70 | |||
| 32 | 1853 | 66 | |||
| 33 | 1854 | 68 | |||
| 34 | 1855 | 94 | |||
| 35 | 1856 | 108 | |||
| 36 | 1857 | 1 | 3 | ||
| 37 | 1858 | 81 | |||
| 38 | 1859 | 84 | |||
| 39 | 1860 | 88 | |||
| 40 | 1861 | 112 | |||
| 41 | 1862 | 1 | 9 | ||
| 42 | 1863 | 1 | 15 | ||
| 43 | 1864 | 108 | |||
| 44 | 1865 | 90 | |||
| 45 | 1866 | 82 | |||
| 46 | 1867 | 86 | |||
| 47 | 1868 | 88 | |||
| 48 | 1869 | 85 | |||
| 49 | 1870 | 93 | |||
| 50 | 1871 | 104 | |||
| 51 | 1872 | 117 | |||
| 52 | 1873 | 1 | 12 | ||
| 53 | 1876 | 1 | 0 | ||
Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.