STOCKFISH:POLLOCK [TØRRFISK: SEI] - Storsei bonde (large Farmers’) - D4_2, våger, 1
Handelsvare
, enhet, mengde
Nr. | År | Bergen | |||
---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | ||||
1 | 1832 | 64 | |||
2 | 1834 | 75 | |||
3 | 1837 | 104 | |||
4 | 1838 | 108 | |||
5 | 1839 | 111 | |||
6 | 1840 | 96 | |||
7 | 1841 | 84 | |||
8 | 1842 | 85 | |||
9 | 1843 | 87 | |||
10 | 1844 | 87 | |||
11 | 1845 | 83 | |||
12 | 1846 | 87 | |||
13 | 1847 | 96 | |||
14 | 1848 | 107 | |||
15 | 1849 | 1 | 9 | ||
16 | 1850 | 103 | |||
17 | 1851 | 88 | |||
18 | 1852 | 90 | |||
19 | 1853 | 87 | |||
20 | 1854 | 102 | |||
21 | 1855 | 1 | 24 | ||
22 | 1856 | 1 | 19 | ||
23 | 1857 | 1 | 24 | ||
24 | 1859 | 102 | |||
25 | 1860 | 110 | |||
26 | 1862 | 1 | 28 | ||
27 | 1863 | 1 | 25 | ||
28 | 1864 | 1 | 2 | ||
29 | 1866 | 1 | 12 | ||
30 | 1868 | 1 | 2 | ||
31 | 1869 | 107 | |||
32 | 1870 | 107 | |||
33 | 1871 | 1 | 11 | ||
34 | 1872 | 1 | 21 | ||
35 | 1873 | 1 | 18 | ||
36 | 1875 | 1 | 12 |
Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.