STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Blanke lenger - D3_13, våger, 1
Handelsvare
, enhet, mengde
Nr. | År | Bergen | |||
---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | ||||
1 | 1767 | 1 | 68 | ||
2 | 1768 | 1 | 91 | ||
3 | 1769 | 2 | 21 | ||
4 | 1770 | 1 | 81 | ||
5 | 1771 | 1 | 49 | ||
6 | 1773 | 2 | 11 | ||
7 | 1774 | 1 | 93 | ||
8 | 1775 | 2 | 5 | ||
9 | 1776 | 1 | 85 | ||
10 | 1777 | 1 | 40 | ||
11 | 1778 | 1 | 27 | ||
12 | 1779 | 1 | 54 | ||
13 | 1780 | 2 | 2 | ||
14 | 1781 | 2 | 13 | ||
15 | 1782 | 2 | 30 | ||
16 | 1783 | 2 | 27 | ||
17 | 1784 | 2 | 64 | ||
18 | 1785 | 2 | 16 | ||
19 | 1786 | 1 | 93 | ||
20 | 1787 | 2 | 0 | ||
21 | 1788 | 2 | 12 | ||
22 | 1789 | 2 | 60 | ||
23 | 1790 | 3 | 12 | ||
24 | 1791 | 3 | 0 | ||
25 | 1794 | 2 | 10 | ||
26 | 1795 | 3 | 14 | ||
27 | 1796 | 3 | 8 | ||
28 | 1797 | 2 | 64 | ||
29 | 1801 | 2 | 32 | ||
30 | 1802 | 2 | 32 | ||
31 | 1803 | 3 | 43 | ||
32 | 1804 | 3 | 48 | ||
33 | 1805 | 4 | 48 | ||
34 | 1812 | 5 | 36 |
Nr. | År | Bergen | |||
---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | ||||
1 | 1819 | 2 | 48 | ||
2 | 1822 | 3 | 0 | ||
3 | 1825 | 2 | 24 | ||
4 | 1829 | 1 | 88 | ||
5 | 1832 | 2 | 0 | ||
6 | 1834 | 1 | 114 | ||
7 | 1836 | 1 | 72 | ||
8 | 1837 | 1 | 66 | ||
9 | 1838 | 1 | 72 | ||
10 | 1840 | 2 | 0 | ||
11 | 1843 | 1 | 12 | ||
12 | 1846 | 1 | 48 |
Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.