STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Losfisk Hamburg - D3_15, våger, 1
Handelsvare
, enhet, mengde
Nr. | År | Bergen | |||
---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | ||||
1 | 1767 | 1 | 0 | ||
2 | 1768 | 1 | 7 | ||
3 | 1769 | 1 | 18 | ||
4 | 1770 | 1 | 25 | ||
5 | 1771 | 1 | 16 | ||
6 | 1773 | 1 | 0 | ||
7 | 1774 | 92 | |||
8 | 1775 | 92 | |||
9 | 1776 | 1 | 5 | ||
10 | 1777 | 89 | |||
11 | 1778 | 94 | |||
12 | 1779 | 1 | 7 | ||
13 | 1780 | 1 | 23 | ||
14 | 1781 | 1 | 53 | ||
15 | 1782 | 1 | 59 | ||
16 | 1783 | 1 | 26 | ||
17 | 1784 | 1 | 4 | ||
18 | 1785 | 1 | 0 | ||
19 | 1786 | 1 | 0 | ||
20 | 1787 | 1 | 3 | ||
21 | 1788 | 1 | 0 | ||
22 | 1789 | 1 | 0 | ||
23 | 1790 | 1 | 1 | ||
24 | 1791 | 1 | 0 | ||
25 | 1792 | 1 | 0 | ||
26 | 1793 | 1 | 0 | ||
27 | 1794 | 95 | |||
28 | 1795 | 82 | |||
29 | 1796 | 80 | |||
30 | 1797 | 93 | |||
31 | 1798 | 1 | 14 | ||
32 | 1799 | 1 | 29 | ||
33 | 1800 | 1 | 30 | ||
34 | 1801 | 1 | 53 | ||
35 | 1802 | 1 | 59 | ||
36 | 1803 | 1 | 56 |
Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.