STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Middelfisk Hamburg - D3_16, våger, 1
Handelsvare
, enhet, mengde
| Nr. | År | Bergen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Fra | Til | ||||
| 1 | 1767 | 54 | |||
| 2 | 1768 | 64 | |||
| 3 | 1769 | 82 | |||
| 4 | 1770 | 89 | |||
| 5 | 1771 | 88 | |||
| 6 | 1773 | 83 | |||
| 7 | 1774 | 69 | |||
| 8 | 1775 | 64 | |||
| 9 | 1776 | 64 | |||
| 10 | 1777 | 59 | |||
| 11 | 1778 | 54 | |||
| 12 | 1779 | 48 | |||
| 13 | 1780 | 72 | |||
| 14 | 1781 | 1 | 9 | ||
| 15 | 1782 | 1 | 19 | ||
| 16 | 1783 | 92 | |||
| 17 | 1784 | 71 | |||
| 18 | 1785 | 71 | |||
| 19 | 1786 | 83 | |||
| 20 | 1787 | 1 | 7 | ||
| 21 | 1788 | 1 | 2 | ||
| 22 | 1789 | 89 | |||
| 23 | 1790 | 78 | |||
| 24 | 1791 | 75 | |||
| 25 | 1792 | 75 | |||
| 26 | 1793 | 78 | |||
| 27 | 1794 | 75 | |||
| 28 | 1795 | 80 | |||
| 29 | 1796 | 80 | |||
| 30 | 1797 | 80 | |||
| 31 | 1798 | 80 | |||
| 32 | 1799 | 80 | |||
| 33 | 1800 | 80 | |||
| 34 | 1801 | 1 | 13 | ||
| 35 | 1802 | 1 | 25 | ||
| 36 | 1803 | 1 | 24 | ||
Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.