STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Rotskjærbrosmer - D3_22, våger, 1
Handelsvare
, enhet, mengde
| Nr. | År | Bergen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Fra | Til | ||||
| 1 | 1869 | 114 | |||
| 2 | 1870 | 116 | |||
| 3 | 1872 | 1 | 5 | ||
| 4 | 1873 | 1 | 11 | ||
| 5 | 1874 | 1 | 23 | ||
| 6 | 1875 | 1 | 24 | ||
| 7 | 1876 | 1 | 38 | ||
Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.