Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Hollender almindelig - D2_1, våger, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1767 1 64
2 1768 1 68
3 1769 1 55
4 1770 1 37
5 1771 1 23
6 1773 1 59
7 1774 1 55
8 1775 1 60
9 1776 1 24
10 1777 77
11 1778 89
12 1779 1 31
13 1780 1 63
14 1781 1 47
15 1782 1 47
16 1783 1 15
17 1784 95
18 1785 1 2
19 1786 1 13
20 1787 1 36
21 1788 1 27
22 1789 1 12
23 1790 1 4
24 1791 1 9
25 1792 93
26 1793 68
27 1794 55
28 1795 85
29 1796 1 11
30 1797 1 6
31 1798 1 28
32 1799 1 42
33 1800 1 23
34 1801 1 39
35 1802 1 42
36 1803 1 79
37 1804 2 57
38 1805 2 3
39 1806 1 53
40 1807 1 32
41 1808 82
42 1809 1 0
43 1810 1 92
44 1811 2 20
45 1812 3 12

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1818 1 119
2 1819 1 86
3 1820 1 88
4 1821 1 69
5 1822 1 72
6 1823 1 24
7 1824 96
8 1825 52
9 1826 64
10 1827 88
11 1828 63
12 1829 83
13 1830 100
14 1831 1 13
15 1832 1 31
16 1833 1 17
17 1834 1 3
18 1835 113
19 1836 86
20 1837 58
21 1838 110
22 1839 1 12
23 1840 1 39
24 1841 1 17
25 1842 1 12
26 1843 1 38
27 1844 1 2
28 1845 1 22
29 1846 101
30 1847 93
31 1848 103
32 1849 1 16
33 1850 104
34 1851 87
35 1852 86
36 1853 76
37 1854 118
38 1855 96
39 1856 92
40 1857 1 3
41 1858 1 19
42 1859 1 47
43 1860 1 47
44 1861 1 36
45 1862 1 44
46 1863 1 70
47 1864 1 82
48 1865 1 104
49 1866 1 33
50 1867 1 30
51 1868 1 36
52 1869 1 98
53 1870 1 75
54 1871 1 90
55 1872 1 81
56 1873 1 95
57 1874 1 98
58 1875 1 65
59 1876 1 99

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.