STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Titling Hollender - D2_12, våger, 1
Handelsvare
, enhet, mengde
Nr. | År | Bergen | |||
---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | ||||
1 | 1767 | 1 | 36 | ||
2 | 1768 | 1 | 39 | ||
3 | 1769 | 1 | 36 | ||
4 | 1770 | 1 | 21 | ||
5 | 1771 | 1 | 20 | ||
6 | 1773 | 1 | 48 | ||
7 | 1774 | 1 | 39 | ||
8 | 1775 | 1 | 40 | ||
9 | 1776 | 84 | |||
10 | 1777 | 59 | |||
11 | 1778 | 74 | |||
12 | 1779 | 1 | 24 | ||
13 | 1780 | 1 | 60 | ||
14 | 1781 | 1 | 48 | ||
15 | 1782 | 1 | 38 | ||
16 | 1783 | 1 | 13 | ||
17 | 1784 | 94 | |||
18 | 1785 | 1 | 3 | ||
19 | 1786 | 1 | 18 | ||
20 | 1787 | 1 | 41 | ||
21 | 1788 | 1 | 37 | ||
22 | 1789 | 1 | 28 | ||
23 | 1790 | 1 | 17 | ||
24 | 1791 | 1 | 15 | ||
25 | 1792 | 1 | 9 | ||
26 | 1793 | 85 | |||
27 | 1794 | 1 | 2 | ||
28 | 1795 | 1 | 30 | ||
29 | 1796 | 1 | 42 | ||
30 | 1797 | 1 | 23 | ||
31 | 1798 | 1 | 19 | ||
32 | 1799 | 1 | 32 | ||
33 | 1800 | 1 | 33 | ||
34 | 1801 | 1 | 33 | ||
35 | 1802 | 1 | 48 | ||
36 | 1803 | 1 | 66 |
Nr. | År | Bergen | |||
---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | ||||
1 | 1819 | 1 | 90 | ||
2 | 1822 | 2 | 0 | ||
3 | 1828 | 1 | 54 | ||
4 | 1830 | 110 | |||
5 | 1831 | 119 | |||
6 | 1832 | 1 | 12 | ||
7 | 1833 | 1 | 6 | ||
8 | 1834 | 117 | |||
9 | 1835 | 103 | |||
10 | 1836 | 99 | |||
11 | 1837 | 82 | |||
12 | 1838 | 1 | 10 | ||
13 | 1839 | 1 | 24 | ||
14 | 1840 | 1 | 43 | ||
15 | 1841 | 1 | 3 | ||
16 | 1842 | 1 | 1 | ||
17 | 1843 | 1 | 46 | ||
18 | 1844 | 1 | 27 | ||
19 | 1845 | 1 | 34 | ||
20 | 1846 | 105 | |||
21 | 1847 | 101 | |||
22 | 1848 | 105 | |||
23 | 1849 | 1 | 51 | ||
24 | 1850 | 1 | 2 | ||
25 | 1851 | 115 | |||
26 | 1852 | 107 | |||
27 | 1853 | 97 | |||
28 | 1854 | 1 | 9 | ||
29 | 1855 | 1 | 21 | ||
30 | 1856 | 1 | 20 | ||
31 | 1857 | 1 | 41 | ||
32 | 1858 | 1 | 17 | ||
33 | 1859 | 1 | 49 | ||
34 | 1860 | 1 | 53 | ||
35 | 1861 | 1 | 63 | ||
36 | 1862 | 1 | 66 | ||
37 | 1863 | 1 | 62 | ||
38 | 1864 | 1 | 74 | ||
39 | 1865 | 1 | 99 | ||
40 | 1866 | 1 | 52 | ||
41 | 1867 | 1 | 40 | ||
42 | 1868 | 1 | 40 | ||
43 | 1869 | 1 | 93 | ||
44 | 1870 | 1 | 72 | ||
45 | 1871 | 1 | 82 | ||
46 | 1872 | 1 | 91 | ||
47 | 1873 | 1 | 95 | ||
48 | 1874 | 1 | 97 | ||
49 | 1875 | 1 | 55 | ||
50 | 1876 | 1 | 110 |
Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.