Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Titling Nordlandskurant - D2_17, våger, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1800 1 4
2 1801 1 4
3 1802 1 18
4 1803 1 32
5 1804 1 72
6 1805 1 64
7 1806 1 44
8 1807 1 12
9 1808 64
10 1809 88
11 1810 1 64
12 1811 1 80
13 1812 2 16

Riksbankdaler (1813 – 1816)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1813 2 16
2 1814 6 0
3 1815 9 48
4 1816 15 48

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1817 2 12
2 1818 1 36
3 1819 1 30
4 1820 1 0
5 1821 1 36
6 1822 1 0
7 1823 108
8 1824 81
9 1825 48
10 1826 66
11 1827 96
12 1828 84
13 1829 75
14 1830 55
15 1831 58
16 1832 78
17 1833 67
18 1834 72
19 1835 63
20 1836 54
21 1837 48
22 1838 78
23 1839 87
24 1840 102
25 1841 87
26 1842 75
27 1843 93
28 1844 87
29 1845 102
30 1846 75
31 1847 69
32 1848 75
33 1849 99
34 1850 93
35 1851 78
36 1852 78
37 1853 75
38 1854 93
39 1855 93
40 1856 96
41 1857 108
42 1858 96
43 1859 105
44 1860 114
45 1861 1 9
46 1862 1 15
47 1863 1 30
48 1864 1 18
49 1865 1 30

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.