STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Titling hyse - D2_15, våger, 1
Handelsvare
, enhet, mengde
Nr. | År | Bergen | |||
---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | ||||
1 | 1868 | 72 | |||
2 | 1869 | 111 | |||
3 | 1870 | 111 | |||
4 | 1872 | 96 | |||
5 | 1873 | 106 | |||
6 | 1874 | 1 | 0 | ||
7 | 1875 | 1 | 0 | ||
8 | 1876 | 1 | 2 |
Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.