STRAW [HALM] - Barley straw - H2_3, kg, 100
Handelsvare
, enhet, mengde
| Nr. | År | Christiania | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Fra | Til | ||||
| 1 | 1830 | 53 | |||
| 2 | 1836 | 83 | |||
| 3 | 1838 | 94 | |||
| 4 | 1839 | 86 | |||
| 5 | 1840 | 71 | |||
| 6 | 1841 | 38 | |||
| 7 | 1842 | 43 | |||
| 8 | 1843 | 68 | |||
| 9 | 1844 | 68 | |||
| 10 | 1845 | 45 | |||
| 11 | 1846 | 81 | |||
| 12 | 1847 | 93 | |||
| 13 | 1848 | 58 | |||
| 14 | 1849 | 44 | |||
| 15 | 1850 | 50 | |||
| 16 | 1851 | 65 | |||
| 17 | 1852 | 75 | |||
| 18 | 1853 | 71 | |||
| 19 | 1854 | 67 | |||
| 20 | 1855 | 64 | |||
| 21 | 1856 | 114 | |||
| 22 | 1857 | 83 | |||
| 23 | 1858 | 66 | |||
| 24 | 1859 | 83 | |||
| 25 | 1860 | 114 | |||
| 26 | 1861 | 108 | |||
| 27 | 1862 | 116 | |||
| 28 | 1863 | 49 | |||
| 29 | 1864 | 55 | |||
| 30 | 1865 | 68 | |||
| 31 | 1866 | 99 | |||
| 32 | 1867 | 85 | |||
| 33 | 1868 | 86 | |||
| 34 | 1869 | 103 | |||
| 35 | 1870 | 59 | |||
| 36 | 1871 | 79 | |||
| 37 | 1872 | 85 | |||
| 38 | 1873 | 85 | |||
| 39 | 1874 | 102 | |||
| 40 | 1875 | 1 | 59 | ||
| 41 | 1876 | 1 | 76 | ||
Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.