SUGAR [SUKKER] - Sugar brown, Havana - E1_8, kg, 1
Handelsvare
, enhet, mengde
Nr. | År | Bergen | |||
---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | ||||
1 | 1866 | 23 | |||
2 | 1867 | 22 | |||
3 | 1868 | 23 | |||
4 | 1869 | 25 | |||
5 | 1871 | 24 | |||
6 | 1872 | 26 | |||
7 | 1873 | 25 | |||
8 | 1874 | 23 | |||
9 | 1875 | 23 | |||
10 | 1876 | 23 |
Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.