Salt, norsk, tønner, 1
Handelsvare
, enhet, mengde
Nr. | År | Røros kobberverk | |||
---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | ||||
1 | 1737 | 1 | 28 | ||
2 | 1738 | 1 | 23 | ||
3 | 1739 | 1 | 22 | ||
4 | 1740 | 1 | 23 | ||
5 | 1741 | 1 | 16 | ||
6 | 1742 | 1 | 37 | ||
7 | 1743 | 1 | 32 | ||
8 | 1744 | 1 | 18 | ||
9 | 1745 | 1 | 13 | ||
10 | 1746 | 1 | 5 | ||
11 | 1747 | 1 | 15 | ||
12 | 1748 | 1 | 11 | ||
13 | 1749 | 1 | 28 | ||
14 | 1750 | 1 | 14 | ||
15 | 1751 | 1 | 15 | ||
16 | 1752 | 1 | 91 | ||
17 | 1753 | 84 | |||
18 | 1754 | 1 | 8 | ||
19 | 1755 | 1 | 16 | ||
20 | 1756 | 1 | 16 | ||
21 | 1757 | 1 | 12 | ||
22 | 1758 | 1 | 10 | ||
23 | 1760 | 1 | 15 | ||
24 | 1761 | 1 | 10 | ||
25 | 1762 | 1 | 10 | ||
26 | 1763 | 1 | 20 | ||
27 | 1764 | 1 | 10 | ||
28 | 1765 | 1 | 10 | ||
29 | 1766 | 1 | 10 | ||
30 | 1767 | 1 | 10 | ||
31 | 1768 | 1 | 20 | ||
32 | 1770 | 3 | 12 | ||
33 | 1771 | 3 | 26 | ||
34 | 1772 | 2 | 80 | ||
35 | 1774 | 2 | 80 | ||
36 | 1775 | 2 | 68 | ||
37 | 1776 | 3 | 16 | ||
38 | 1777 | 2 | 42 | ||
39 | 1778 | 3 | 11 | ||
40 | 1779 | 2 | 68 | ||
41 | 1780 | 2 | 58 | ||
42 | 1781 | 2 | 74 | ||
43 | 1782 | 3 | 46 | ||
44 | 1783 | 3 | 12 | ||
45 | 1787 | 2 | 78 | ||
46 | 1788 | 2 | 68 | ||
47 | 1789 | 2 | 68 | ||
48 | 1790 | 2 | 78 | ||
49 | 1791 | 2 | 54 | ||
50 | 1792 | 2 | 68 | ||
51 | 1793 | 2 | 76 | ||
52 | 1794 | 2 | 83 | ||
53 | 1795 | 3 | 30 | ||
54 | 1799 | 4 | 0 | ||
55 | 1800 | 3 | 61 | ||
56 | 1802 | 4 | 52 | ||
57 | 1806 | 4 | 44 | ||
58 | 1807 | 4 | 44 | ||
59 | 1808 | 4 | 34 | ||
60 | 1809 | 10 | 24 | ||
61 | 1811 | 12 | 44 | ||
62 | 1812 | 11 | 60 |
Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.