Smør, bismerpund, 1
Handelsvare
, enhet, mengde
| Nr. | År | Holmestrand | Kristiansand | Larvik og Sandefjord | Moss | V.g. | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | ||||||||||||
| 1 | 1714 | 1 | 13 | 1 | 19 | 1 | 13 | 1 | 19 | ||||||||||||
| 2 | 1719 | 1 | 30 | 1 | 51 | 1 | 65 | 1 | 42 | 1 | 50 | ||||||||||
| 3 | 1720 | 1 | 29 | 1 | 32 | 1 | 56 | 1 | 30 | 1 | 44 | ||||||||||
| 4 | 1722 | 1 | 50 | 1 | 76 | 1 | 50 | 1 | 76 | ||||||||||||
| 5 | 1727 | 1 | 27 | 1 | 27 | ||||||||||||||||
| 6 | 1728 | 1 | 36 | 1 | 36 | ||||||||||||||||
| 7 | 1736 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| 8 | 1737 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 9 | 1738 | 95 | 95 | ||||||||||||||||||
| 10 | 1739 | 95 | 1 | 0 | 95 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| 11 | 1740 | 1 | 12 | 1 | 14 | 1 | 12 | 1 | 14 | ||||||||||||
| 12 | 1741 | 1 | 40 | 1 | 46 | 1 | 40 | 1 | 46 | ||||||||||||
| 13 | 1742 | 1 | 30 | 1 | 31 | 1 | 30 | 1 | 31 | ||||||||||||
| 14 | 1743 | 1 | 10 | 1 | 10 | ||||||||||||||||
| 15 | 1744 | 89 | 94 | 89 | 94 | ||||||||||||||||
| 16 | 1745 | 1 | 11 | 1 | 15 | 1 | 11 | 1 | 15 | ||||||||||||
| 17 | 1746 | 1 | 27 | 1 | 30 | 1 | 27 | 1 | 30 | ||||||||||||
| 18 | 1747 | 1 | 10 | 1 | 10 | ||||||||||||||||
| 19 | 1748 | 1 | 32 | 1 | 36 | 1 | 32 | 1 | 36 | ||||||||||||
| 20 | 1749 | 1 | 60 | 1 | 67 | 1 | 60 | 1 | 67 | ||||||||||||
| 21 | 1750 | 1 | 30 | 1 | 37 | 1 | 30 | 1 | 37 | ||||||||||||
| 22 | 1751 | 1 | 24 | 1 | 28 | 1 | 24 | 1 | 28 | ||||||||||||
| 23 | 1752 | 1 | 33 | 1 | 40 | 1 | 33 | 1 | 40 | ||||||||||||
| 24 | 1753 | 1 | 37 | 1 | 40 | 1 | 37 | 1 | 40 | ||||||||||||
| 25 | 1754 | 1 | 22 | 1 | 25 | 1 | 22 | 1 | 25 | ||||||||||||
| 26 | 1755 | 1 | 22 | 1 | 87 | 1 | 22 | 1 | 87 | ||||||||||||
| 27 | 1757 | 1 | 2 | 1 | 27 | 1 | 29 | 1 | 15 | 1 | 16 | ||||||||||
| 28 | 1758 | 1 | 13 | 1 | 60 | 1 | 37 | 1 | 38 | ||||||||||||
| 29 | 1759 | 1 | 51 | 1 | 55 | 1 | 51 | 1 | 55 | ||||||||||||
| 30 | 1760 | 1 | 21 | 1 | 33 | 1 | 21 | 1 | 33 | ||||||||||||
| 31 | 1761 | 1 | 31 | 1 | 42 | 1 | 31 | 1 | 42 | ||||||||||||
| 32 | 1762 | 1 | 48 | 1 | 53 | 1 | 48 | 1 | 53 | ||||||||||||
| 33 | 1763 | 1 | 94 | 1 | 94 | ||||||||||||||||
| 34 | 1764 | 1 | 48 | 1 | 67 | 1 | 77 | 1 | 66 | 1 | 74 | ||||||||||
| 35 | 1765 | 1 | 24 | 1 | 66 | 1 | 68 | 1 | 59 | 1 | 61 | ||||||||||
| 36 | 1766 | 1 | 39 | 1 | 58 | 1 | 53 | ||||||||||||||
Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.
V.g. – Vektet gjennomsnitt for alle steder hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.