Stenkull, tønner, 1
Handelsvare
, enhet, mengde
Nr. | År | Kristiansand | Stavanger | V.g. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | ||||||||
1 | 1719 | 44 | 44 | ||||||||||
2 | 1761 | 72 | 72 | ||||||||||
3 | 1763 | 56 | 56 | ||||||||||
4 | 1766 | 56 | 56 |
Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.
V.g. – Vektet gjennomsnitt for alle steder hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.