TAR [TJÆRE] - Tar Swedish - M4_2, tønner, 1
Handelsvare
, enhet, mengde
Nr. | År | Bergen | |||
---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | ||||
1 | 1767 | 2 | 40 | ||
2 | 1768 | 2 | 62 | ||
3 | 1769 | 2 | 86 | ||
4 | 1770 | 3 | 3 | ||
5 | 1773 | 3 | 16 | ||
6 | 1774 | 2 | 93 | ||
7 | 1775 | 3 | 8 | ||
8 | 1776 | 4 | 25 | ||
9 | 1777 | 6 | 23 | ||
10 | 1778 | 6 | 21 | ||
11 | 1779 | 5 | 84 | ||
12 | 1782 | 5 | 24 |
Nr. | År | Bergen | |||
---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | ||||
1 | 1818 | 4 | 0 | ||
2 | 1819 | 4 | 0 | ||
3 | 1820 | 5 | 61 | ||
4 | 1821 | 5 | 95 | ||
5 | 1822 | 5 | 89 | ||
6 | 1828 | 5 | 0 | ||
7 | 1829 | 4 | 82 | ||
8 | 1830 | 4 | 9 | ||
9 | 1831 | 3 | 59 | ||
10 | 1835 | 3 | 72 | ||
11 | 1837 | 3 | 112 | ||
12 | 1841 | 4 | 60 | ||
13 | 1842 | 3 | 48 | ||
14 | 1863 | 5 | 33 | ||
15 | 1868 | 3 | 48 | ||
16 | 1869 | 4 | 36 | ||
17 | 1870 | 4 | 60 | ||
18 | 1871 | 4 | 42 | ||
19 | 1872 | 4 | 81 | ||
20 | 1873 | 6 | 32 | ||
21 | 1874 | 6 | 85 | ||
22 | 1875 | 5 | 65 | ||
23 | 1876 | 4 | 96 |
Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.