TIMBER [TØMMER] - Saw timber Laagen 8 al 12 in - J1_8, dusin, 1
Handelsvare
, enhet, mengde
Nr. | År | Larvik | |||
---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | ||||
1 | 1816 | 30 | 0 |
Nr. | År | Larvik | |||
---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | ||||
1 | 1823 | 5 | 0 | ||
2 | 1865 | 9 | 0 | ||
3 | 1870 | 9 | 0 | ||
4 | 1873 | 13 | 0 | ||
5 | 1876 | 11 | 0 |
Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.