TIMBER [TØMMER] - Timber bought by Borregaard Paper Mill - J1_9, dusin, 1
Handelsvare
, enhet, mengde
| Nr. | År | Fredrikshald | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Fra | Til | ||||
| 1 | 1861 | 4 | 13 | ||
| 2 | 1862 | 3 | 113 | ||
| 3 | 1863 | 4 | 24 | ||
| 4 | 1864 | 4 | 19 | ||
| 5 | 1865 | 4 | 22 | ||
| 6 | 1866 | 4 | 12 | ||
| 7 | 1867 | 4 | 17 | ||
| 8 | 1868 | 4 | 37 | ||
| 9 | 1869 | 4 | 44 | ||
| 10 | 1870 | 4 | 50 | ||
| 11 | 1871 | 4 | 38 | ||
| 12 | 1872 | 5 | 66 | ||
| 13 | 1873 | 7 | 64 | ||
| 14 | 1874 | 7 | 109 | ||
| 15 | 1875 | 6 | 86 | ||
| 16 | 1876 | 6 | 67 | ||
Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.