TOBACCO [TOBAKK] - Tobacco Virginia leaf brown - G3_1, våger, 1
Handelsvare
, enhet, mengde
Nr. | År | Bergen | |||
---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | ||||
1 | 1767 | 2 | 52 | ||
2 | 1768 | 3 | 18 | ||
3 | 1769 | 3 | 78 | ||
4 | 1770 | 3 | 59 | ||
5 | 1771 | 3 | 74 | ||
6 | 1773 | 3 | 5 | ||
7 | 1774 | 2 | 66 | ||
8 | 1775 | 3 | 32 | ||
9 | 1776 | 5 | 2 | ||
10 | 1777 | 7 | 84 | ||
11 | 1778 | 9 | 71 | ||
12 | 1779 | 9 | 12 | ||
13 | 1780 | 9 | 86 | ||
14 | 1783 | 8 | 0 | ||
15 | 1784 | 5 | 0 | ||
16 | 1785 | 5 | 32 | ||
17 | 1786 | 4 | 62 | ||
18 | 1787 | 4 | 56 | ||
19 | 1788 | 4 | 54 | ||
20 | 1789 | 3 | 95 | ||
21 | 1790 | 4 | 50 | ||
22 | 1791 | 3 | 79 | ||
23 | 1792 | 3 | 41 | ||
24 | 1793 | 3 | 47 | ||
25 | 1794 | 4 | 11 | ||
26 | 1795 | 4 | 3 | ||
27 | 1796 | 5 | 10 | ||
28 | 1797 | 8 | 17 | ||
29 | 1798 | 11 | 9 | ||
30 | 1799 | 9 | 87 | ||
31 | 1800 | 6 | 38 | ||
32 | 1801 | 5 | 86 | ||
33 | 1802 | 5 | 78 | ||
34 | 1803 | 6 | 87 |
Nr. | År | Bergen | |||
---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | ||||
1 | 1819 | 9 | 40 | ||
2 | 1822 | 9 | 0 | ||
3 | 1823 | 8 | 0 | ||
4 | 1825 | 5 | 53 | ||
5 | 1826 | 6 | 9 | ||
6 | 1827 | 7 | 0 | ||
7 | 1828 | 5 | 97 | ||
8 | 1829 | 5 | 67 | ||
9 | 1830 | 5 | 75 | ||
10 | 1831 | 6 | 0 |
Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.