TOBACCO [TOBAKK] - Tobacco leaf - G3_7, våger, 1
Handelsvare
, enhet, mengde
Nr. | År | Bergen | |||
---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | ||||
1 | 1861 | 11 | 4 | ||
2 | 1862 | 12 | 84 | ||
3 | 1863 | 13 | 60 | ||
4 | 1864 | 13 | 35 | ||
5 | 1865 | 12 | 108 | ||
6 | 1866 | 12 | 5 | ||
7 | 1867 | 10 | 84 | ||
8 | 1868 | 9 | 105 | ||
9 | 1869 | 9 | 60 | ||
10 | 1870 | 10 | 36 | ||
11 | 1871 | 10 | 54 | ||
12 | 1872 | 10 | 8 | ||
13 | 1873 | 10 | 29 | ||
14 | 1874 | 10 | 83 | ||
15 | 1875 | 12 | 37 | ||
16 | 1876 | 12 | 25 |
Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.