Talg, lispund, 1
Handelsvare
, enhet, mengde
Nr. | År | Arendal | Flekkefjord | Fredrikstad | Holmestrand | Kristiansand | Larvik og Sandefjord | Mandal | Risør | Stavanger | V.g. | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | ||||||||||||||||||||||
1 | 1719 | 1 | 31 | 1 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1736 | 84 | 1 | 32 | 1 | 16 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1737 | 84 | 1 | 40 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1738 | 1 | 12 | 84 | 93 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 1739 | 84 | 84 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1740 | 87 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1741 | 1 | 2 | 1 | 24 | 1 | 48 | 1 | 6 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 1742 | 1 | 0 | 1 | 34 | 1 | 38 | 1 | 10 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 1743 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 1744 | 1 | 0 | 1 | 48 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 1745 | 1 | 7 | 1 | 79 | 1 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 1746 | 1 | 17 | 2 | 8 | 1 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 1747 | 1 | 27 | 2 | 0 | 1 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 1748 | 1 | 24 | 2 | 0 | 1 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 1749 | 1 | 20 | 1 | 61 | 1 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 1750 | 1 | 24 | 1 | 69 | 1 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 1751 | 1 | 21 | 1 | 48 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 1752 | 1 | 15 | 3 | 45 | 1 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 1753 | 1 | 3 | 1 | 91 | 1 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 1754 | 1 | 4 | 1 | 61 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 1755 | 1 | 20 | 2 | 27 | 1 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 1757 | 1 | 28 | 1 | 35 | 1 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 1759 | 1 | 10 | 1 | 32 | 80 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 1761 | 67 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 1763 | 1 | 56 | 1 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 1766 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.
V.g. – Vektet gjennomsnitt for alle steder hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.