Tobakk, blader, pund, 100
Handelsvare
, enhet, mengde
| Nr. | År | Kristiansand | Stavanger | V.g. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | ||||||||
| 1 | 1719 | 8 | 0 | 8 | 0 | ||||||||
| 2 | 1759 | 4 | 94 | 4 | 94 | ||||||||
| 3 | 1760 | 5 | 64 | 5 | 64 | ||||||||
| 4 | 1761 | 5 | 43 | 5 | 43 | ||||||||
| 5 | 1762 | 5 | 72 | 5 | 72 | ||||||||
| 6 | 1763 | 5 | 37 | 5 | 37 | ||||||||
| 7 | 1764 | 6 | 22 | 6 | 22 | ||||||||
| 8 | 1765 | 6 | 24 | 6 | 24 | ||||||||
| 9 | 1766 | 6 | 16 | 6 | 16 | ||||||||
Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.
V.g. – Vektet gjennomsnitt for alle steder hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.