Torsk, saltet, tønner, 1
Handelsvare
, enhet, mengde
Nr. | År | Fredrikstad | Kristiansand | Mandal | Tønsberg | V.g. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | ||||||||||||
1 | 1714 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||
2 | 1722 | 3 | 40 | 3 | 40 | ||||||||||||||||
3 | 1737 | 4 | 0 | 2 | 24 | 2 | 57 | ||||||||||||||
4 | 1738 | 3 | 48 | 2 | 53 | 2 | 68 | ||||||||||||||
5 | 1741 | 3 | 11 | 3 | 11 | ||||||||||||||||
6 | 1742 | 3 | 48 | 3 | 48 | ||||||||||||||||
7 | 1745 | 3 | 48 | 3 | 48 | ||||||||||||||||
8 | 1754 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
9 | 1755 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
10 | 1757 | 2 | 52 | 4 | 12 | 3 | 28 | ||||||||||||||
11 | 1758 | 2 | 59 | 4 | 0 | 3 | 19 | ||||||||||||||
12 | 1759 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
13 | 1760 | 3 | 94 | 3 | 94 | ||||||||||||||||
14 | 1761 | 4 | 24 | 4 | 24 | ||||||||||||||||
15 | 1762 | 4 | 22 | 4 | 22 | ||||||||||||||||
16 | 1763 | 4 | 13 | 4 | 13 | ||||||||||||||||
17 | 1764 | 4 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
18 | 1765 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
19 | 1766 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.
V.g. – Vektet gjennomsnitt for alle steder hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.