Tran, tønner, 1
Handelsvare
, enhet, mengde
Nr. | År | Stavanger | |||
---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | ||||
1 | 1759 | 8 | 12 | ||
2 | 1760 | 8 | 19 | ||
3 | 1761 | 7 | 89 | ||
4 | 1762 | 8 | 80 | ||
5 | 1763 | 9 | 32 | ||
6 | 1764 | 9 | 4 | ||
7 | 1765 | 10 | 49 | ||
8 | 1766 | 10 | 57 |
Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.