VEAL [KALVEKJØTT] - Veal, average quality - B3_8, kg, 1
Handelsvare
, enhet, mengde
Nr. | År | Bergen | |||
---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | ||||
1 | 1841 | 17 | |||
2 | 1842 | 17 | |||
3 | 1843 | 16 | |||
4 | 1844 | 16 | |||
5 | 1845 | 17 | |||
6 | 1846 | 17 |
Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.