WHEAT [HVETE] - Polish red - A3_5, tønner, 1
Handelsvare
, enhet, mengde
Nr. | År | Bergen | |||
---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | ||||
1 | 1784 | 5 | 72 | ||
2 | 1785 | 5 | 27 | ||
3 | 1786 | 5 | 67 | ||
4 | 1787 | 5 | 1 | ||
5 | 1788 | 4 | 75 | ||
6 | 1789 | 7 | 39 | ||
7 | 1790 | 7 | 25 | ||
8 | 1791 | 5 | 46 | ||
9 | 1792 | 4 | 71 | ||
10 | 1793 | 4 | 79 | ||
11 | 1794 | 5 | 81 | ||
12 | 1795 | 7 | 17 | ||
13 | 1796 | 7 | 43 | ||
14 | 1797 | 5 | 75 | ||
15 | 1798 | 4 | 93 | ||
16 | 1799 | 5 | 81 |
Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.