WHEAT [HVETE] - Swedish - A3_8, tønner, 1
Handelsvare
, enhet, mengde
Nr. | År | Bergen | |||
---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | ||||
1 | 1849 | 3 | 94 | ||
2 | 1854 | 6 | 84 | ||
3 | 1855 | 7 | 111 | ||
4 | 1856 | 7 | 26 | ||
5 | 1857 | 5 | 71 | ||
6 | 1860 | 6 | 115 | ||
7 | 1861 | 5 | 76 | ||
8 | 1862 | 6 | 72 | ||
9 | 1863 | 4 | 96 | ||
10 | 1864 | 4 | 41 | ||
11 | 1865 | 4 | 78 | ||
12 | 1866 | 5 | 96 | ||
13 | 1867 | 6 | 21 | ||
14 | 1868 | 6 | 60 | ||
15 | 1870 | 5 | 30 | ||
16 | 1874 | 5 | 48 | ||
17 | 1875 | 4 | 112 | ||
18 | 1876 | 5 | 60 |
Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.