WHEAT FLOUR [HVETEMEL] - Flour fine quality, casks - A4_3, kg, 90
Handelsvare
, enhet, mengde
| Nr. | År | Christiania | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Fra | Til | ||||
| 1 | 1839 | 2 | 105 | ||
| 2 | 1840 | 3 | 3 | ||
| 3 | 1841 | 2 | 38 | ||
| 4 | 1842 | 2 | 30 | ||
| 5 | 1845 | 2 | 15 | ||
| 6 | 1846 | 2 | 30 | ||
| 7 | 1847 | 2 | 105 | ||
Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.